MAZDA 6 SPORTBREAK 2.0 Sportbreak TS+ Automaat/ ECC/ XENON/NAVI/ PDC/Trekhaak/ LM/ Stoelverwarming
Over deze MAZDA 6 SPORTBREAK
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, ABS, APK bij aflevering, Bandenspanningscontrole, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Elektrische ramen achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Startonderbreking
Meer informatie >>
Auto 10
Goorsestraat 122
7482 CL Haaksbergen
M: 06 37 40 76 36
E: info@auto-10.nl
Over deze MAZDA 6 SPORTBREAK
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 226 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 119.925 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
